Hynek Cup 2008 - Balonowy Puchar Kaszub im. płk F. Hynka :: 4 - 7 września 2008 :: Bielkówko - Kolbudy - Przywidz - Nowa Karczma - Szymbark - Szatarpy

Wyniki

 

HYNEK CUP 2008

STRASZYN 4-7.09.2008


updated at 07.09.08 11:05

Total score including task 12
Ra. Nr Competitor Total AVG Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
Task
12
1 11 JASKOLSKI A 8942 745 782 852 406 1000 977 812 500 793 929 678 744 469
2 1 KOSTIUSKIE.RI 8713 726 589 986 1000 375 550 699 500 843 763 938 563 907
3 12 JAGODZIK Z 8370 697 312 438 850 964 750 344 500 1000 978 659 893 682
4 16 NOWAKOWSKI B 8048 670 438 674 312 933 550 782 500 897 921 846 851 344
5 3 KOSTIUSKIE.RO 7869 655 250 500 745 500 790 1000 500 681 768 842 312 981
6 7 RAKAUSKAITE D 7319 609 833 125 675 764 550 864 500 438 563 1000 819 188
7 13 HELAK R 7036 586 769 62 789 125 1000 706 500 344 1000 438 375 928
8 4 JUNEVICIUS V 7001 583 563 375 563 438 862 985 500 589 500 563 500 563
9 6 POLEWICZ W 6350 529 375 991 406 772 550 438 500 188 62 630 438 1000
10 8 REKAS K 6244 520 62 1000 62 262 550 125 500 785 937 312 1000 649
11 14 WALAWSKI W 5905 492 1000 939 845 569 550 250 500 344 188 188 188 344
12 15 CHOMA B 5560 463 125 188 500 563 550 500 500 563 438 500 883 250
13 2 KONSTANCZUK A 5094 424 188 312 125 856 550 563 500 500 312 375 250 563
14 10 RYDZYNSKI A 4366 363 769 762 791 250 550 344 500 25 375 0 0 0
15 5 IGAUNE INGA 4319 359 704 250 250 188 550 188 500 250 250 125 595 469
16 9 HELAK E 3112 259 500 563 188 62 550 62 500 62 125 250 125 125
Checksum   2043 2339 213B 21AD 28BD 21D6 1F40 206E 2395 2098 2158 210E
Event Director : Jerzy Borowski © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Nazwa balonu Observer
1 KOSTIUSKIE.RI LITWA LY-OCH    
2 KONSTANCZUK A BALTIC CHARTER SP-BBO CASINOS POLAND  
3 KOSTIUSKIE.RO LITWA LY-OMN OMNITEL  
4 JUNEVICIUS V LITWA LY-OCK VILKMERGES  
5 IGAUNE INGA LOTWA LY-ODN    
6 POLEWICZ W A.GDANSKI SP-BVH PETROLINVEST  
7 RAKAUSKAITE D LITWA LY-LNK LNK  
8 REKAS K MOSCICKI KB SP-BBM ROLESKI  
9 HELAK E KSB WROCLAW SP-BWY CESAR  
10 RYDZYNSKI A GKB SP-BYR WZLOT  
11 JASKOLSKI A WIEDZA SP-BAI WIEDZA  
12 JAGODZIK Z A.LESZNO SP-BIK    
13 HELAK R KSB WROCLAW SP-BWM WROCLAW  
14 WALAWSKI W A.STALOWA WOLA SP-BCW AGROMIX  
15 CHOMA B A.POZNAN SP-BVC LECH  
16 NOWAKOWSKI B A.WLOCLAWEK SP-BPP ANWIL  
Event Director : Jerzy Borowski © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 12, R15.3 Hesitation waltz. Sundaymorning 07/09/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 6 POLEWICZ W 1000 37.00    
2 3 KOSTIUSKIE.RO 981 45.00    
3 13 HELAK R 928 67.00    
4 1 KOSTIUSKIE.RI 907 76.00    
5 12 JAGODZIK Z 682 170.00    
6 8 REKAS K 649 184.00    
7 2 KONSTANCZUK A 563 220.00    
8 4 JUNEVICIUS V 563 220.00    
9 11 JASKOLSKI A 469 350.00    
10 5 IGAUNE INGA 469 350.00    
11 14 WALAWSKI W 344 390.00    
12 16 NOWAKOWSKI B 344 390.00    
13 15 CHOMA B 250 450.00    
14 7 RAKAUSKAITE D 188 580.00    
15 9 HELAK E 125 1520.00    
16 10 RYDZYNSKI A 0 No St.    
P=16 A=15 M=8 SM=563 RM=220.00 W=37.00 Checksum=210E © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 07.09.08 10:59 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 11, R15.18 Maximum distance double drop. Sundaymorning 07/09/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 8 REKAS K 1000 5730.00    
2 12 JAGODZIK Z 893 5630.00    
3 15 CHOMA B 883 5620.00    
4 16 NOWAKOWSKI B 851 5590.00    
5 7 RAKAUSKAITE D 819 5560.00    
6 11 JASKOLSKI A 744 5490.00    
7 5 IGAUNE INGA 595 5350.00    
8 1 KOSTIUSKIE.RI 563 5320.00    
9 4 JUNEVICIUS V 500 5210.00    
10 6 POLEWICZ W 438 5130.00    
11 13 HELAK R 375 5090.00    
12 3 KOSTIUSKIE.RO 312 5080.00    
13 2 KONSTANCZUK A 250 4980.00    
14 14 WALAWSKI W 188 4610.00    
15 9 HELAK E 125 3340.00    
16 10 RYDZYNSKI A 0 No St.    
P=16 A=15 M=8 SM=563 RM=5320.00 W=5730.00 Checksum=2158 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 07.09.08 10:43 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 10, R15.1 Pilot declared goal. Sundaymorning 07/09/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 7 RAKAUSKAITE D 1000 11.00    
2 1 KOSTIUSKIE.RI 938 24.00    
3 16 NOWAKOWSKI B 846 43.00    
4 3 KOSTIUSKIE.RO 842 44.00    
5 11 JASKOLSKI A 678 78.00    
6 12 JAGODZIK Z 659 82.00    
7 6 POLEWICZ W 630 88.00    
8 4 JUNEVICIUS V 563 102.00    
9 15 CHOMA B 500 111.00    
10 13 HELAK R 438 141.00    
11 2 KONSTANCZUK A 375 210.00    
12 8 REKAS K 312 290.00    
13 9 HELAK E 250 330.00    
14 14 WALAWSKI W 188 360.00    
15 5 IGAUNE INGA 125 430.00    
16 10 RYDZYNSKI A 0 No St.    
P=16 A=15 M=8 SM=563 RM=102.00 W=11.00 Checksum=2098 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 07.09.08 10:41 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 9, R15.1 Pilot declared goal. Sundayevening 07/09/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 HELAK R 1000 12.15    
2 12 JAGODZIK Z 978 25.36    
3 8 REKAS K 937 49.14    
4 11 JASKOLSKI A 929 54.05    
5 16 NOWAKOWSKI B 921 58.63    
6 3 KOSTIUSKIE.RO 768 149.00    
7 1 KOSTIUSKIE.RI 763 152.00    
8 7 RAKAUSKAITE D 563 270.00    
9 4 JUNEVICIUS V 500 300.00    
10 15 CHOMA B 438 360.00    
11 10 RYDZYNSKI A 375 380.00    
12 2 KONSTANCZUK A 312 500.00    
13 5 IGAUNE INGA 250 860.00    
14 14 WALAWSKI W 188 920.00    
15 9 HELAK E 125 2730.00    
16 6 POLEWICZ W 62 3330.00    
P=16 A=16 M=8 SM=563 RM=270.00 W=12.15 Checksum=2395 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 07.09.08 00:25 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 8, R15.6 Hare and hounds. Saterdayevening 06/09/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 12 JAGODZIK Z 1000 6.22    
2 16 NOWAKOWSKI B 897 62.00    
3 1 KOSTIUSKIE.RI 843 91.90    
4 11 JASKOLSKI A 793 119.00    
5 8 REKAS K 785 123.00    
6 3 KOSTIUSKIE.RO 681 180.00   ostrz.R.9.7;9.4.2
7 4 JUNEVICIUS V 589 230.00    
8 15 CHOMA B 563 244.00    
9 2 KONSTANCZUK A 500 300.00    
10 7 RAKAUSKAITE D 438 310.00    
11 13 HELAK R 344 670.00    
12 14 WALAWSKI W 344 670.00    
13 5 IGAUNE INGA 250 700.00    
14 6 POLEWICZ W 188 1350.00    
15 9 HELAK E 62 1440.00    
16 10 RYDZYNSKI A 25 1400.00 100 R.II.9
P=16 A=16 M=8 SM=563 RM=244.00 W=6.22 Checksum=206E © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 06.09.08 23:52 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 7, R15.10 Race to an area. Saterdaymorning 06/09/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 KOSTIUSKIE.RI 500 No Re.    
2 2 KONSTANCZUK A 500 No Re.    
3 3 KOSTIUSKIE.RO 500 No Re.    
4 4 JUNEVICIUS V 500 No Re.    
5 5 IGAUNE INGA 500 No Re.    
6 6 POLEWICZ W 500 No Re.    
7 7 RAKAUSKAITE D 500 No Re.    
8 8 REKAS K 500 No Re.    
9 9 HELAK E 500 No Re.    
10 10 RYDZYNSKI A 500 No Re.    
11 11 JASKOLSKI A 500 No Re.    
12 12 JAGODZIK Z 500 No Re.    
13 13 HELAK R 500 No Re.    
14 14 WALAWSKI W 500 No Re.    
15 15 CHOMA B 500 No Re.    
16 16 NOWAKOWSKI B 500 No Re.    
P=16 A=0 M=0 SM=0 RM=0.00 W=0.00 Checksum=1F40 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 06.09.08 11:51 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 6, R15.14 Shortest Flight. Saterdaymorning 06/09/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 3 KOSTIUSKIE.RO 1000 3930.00    
2 4 JUNEVICIUS V 985 3950.00    
3 7 RAKAUSKAITE D 864 4110.00    
4 11 JASKOLSKI A 812 4180.00    
5 16 NOWAKOWSKI B 782 4220.00    
6 13 HELAK R 706 4320.00    
7 1 KOSTIUSKIE.RI 699 4330.00    
8 2 KONSTANCZUK A 563 4510.00    
9 15 CHOMA B 500 4530.00    
10 6 POLEWICZ W 438 4540.00    
11 10 RYDZYNSKI A 344 4550.00    
12 12 JAGODZIK Z 344 4550.00    
13 14 WALAWSKI W 250 4580.00    
14 5 IGAUNE INGA 188 4590.00    
15 8 REKAS K 125 4610.00    
16 9 HELAK E 62 5470.00    
P=16 A=16 M=8 SM=563 RM=4510.00 W=3930.00 Checksum=21D6 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 06.09.08 10:55 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 5, R15.17 Maximum distance. Saterdaymorning 06/09/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 HELAK R 1000 1190.00    
2 11 JASKOLSKI A 977 1090.00    
3 4 JUNEVICIUS V 862 600.00    
4 3 KOSTIUSKIE.RO 790 290.00    
5 12 JAGODZIK Z 750 121.00    
6 2 KONSTANCZUK A 550 No Re.    
7 1 KOSTIUSKIE.RI 550 No Re.    
8 6 POLEWICZ W 550 No Re.    
9 9 HELAK E 550 No Re.    
10 10 RYDZYNSKI A 550 No Re.    
11 7 RAKAUSKAITE D 550 No Re.    
12 8 REKAS K 550 No Re.    
13 5 IGAUNE INGA 550 No Re.    
14 14 WALAWSKI W 550 No Re.    
15 15 CHOMA B 550 No Re.    
16 16 NOWAKOWSKI B 550 No Re.    
P=16 A=5 M=8 SM=750 RM=121.00 W=1190.00 Checksum=28BD © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 06.09.08 10:46 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 4, R15.4 Fly in. Saterdaymorning 06/09/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 JASKOLSKI A 1000 25.84    
2 12 JAGODZIK Z 964 37.56    
3 16 NOWAKOWSKI B 933 47.41    
4 2 KONSTANCZUK A 856 40.02 100 R.9.11
5 6 POLEWICZ W 772 99.44    
6 7 RAKAUSKAITE D 764 102.00    
7 14 WALAWSKI W 569 165.00    
8 15 CHOMA B 563 167.00    
9 3 KOSTIUSKIE.RO 500 168.00    
10 4 JUNEVICIUS V 438 174.00    
11 1 KOSTIUSKIE.RI 375 178.00    
12 8 REKAS K 262 184.00 50 R.8.11.1
13 10 RYDZYNSKI A 250 210.00    
14 5 IGAUNE INGA 188 340.00    
15 13 HELAK R 125 800.00   +680mR.13.3.2;ostrz.II-17
16 9 HELAK E 62 1870.00    
P=16 A=16 M=8 SM=563 RM=167.00 W=25.84 Checksum=21AD © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 06.09.08 10:35 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 3, R15.3 Hesitation waltz. Fridayevening 05/09/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 KOSTIUSKIE.RI 1000 38.00    
2 12 JAGODZIK Z 850 145.00    
3 14 WALAWSKI W 845 149.00    
4 10 RYDZYNSKI A 791 187.00    
5 13 HELAK R 789 189.00    
6 3 KOSTIUSKIE.RO 745 220.00    
7 7 RAKAUSKAITE D 675 270.00    
8 4 JUNEVICIUS V 563 350.00    
9 15 CHOMA B 500 440.00    
10 6 POLEWICZ W 406 480.00    
11 11 JASKOLSKI A 406 480.00    
12 16 NOWAKOWSKI B 312 500.00    
13 5 IGAUNE INGA 250 560.00    
14 9 HELAK E 188 770.00    
15 2 KONSTANCZUK A 125 1180.00    
16 8 REKAS K 62 No Re.    
P=16 A=15 M=8 SM=563 RM=350.00 W=38.00 Checksum=213B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 05.09.08 23:08 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 2, R15.6 Hare and hounds. Fridayevening 05/09/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 8 REKAS K 1000 0.26    
2 6 POLEWICZ W 991 3.00    
3 1 KOSTIUSKIE.RI 986 4.46    
4 14 WALAWSKI W 939 18.76    
5 11 JASKOLSKI A 852 45.01    
6 10 RYDZYNSKI A 762 72.00    
7 16 NOWAKOWSKI B 674 98.62    
8 9 HELAK E 563 132.00    
9 3 KOSTIUSKIE.RO 500 153.00    
10 12 JAGODZIK Z 438 181.00    
11 4 JUNEVICIUS V 375 210.00    
12 2 KONSTANCZUK A 312 270.00    
13 5 IGAUNE INGA 250 340.00    
14 15 CHOMA B 188 350.00    
15 7 RAKAUSKAITE D 125 440.00    
16 13 HELAK R 62 700.00    
P=16 A=16 M=8 SM=563 RM=132.00 W=0.26 Checksum=2339 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 05.09.08 23:02 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 1, R15.17 Maximum distance. Fridayevening 05/09/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 14 WALAWSKI W 1000 4080.00    
2 7 RAKAUSKAITE D 833 3950.00    
3 11 JASKOLSKI A 782 3910.00    
4 10 RYDZYNSKI A 769 3900.00    
5 13 HELAK R 769 3900.00    
6 5 IGAUNE INGA 704 3850.00    
7 1 KOSTIUSKIE.RI 589 3760.00    
8 4 JUNEVICIUS V 563 3740.00    
9 9 HELAK E 500 3710.00    
10 16 NOWAKOWSKI B 438 3620.00    
11 6 POLEWICZ W 375 3610.00    
12 12 JAGODZIK Z 312 3500.00    
13 3 KOSTIUSKIE.RO 250 3490.00    
14 2 KONSTANCZUK A 188 3390.00    
15 15 CHOMA B 125 3300.00    
16 8 REKAS K 62 No Re.    
P=16 A=15 M=8 SM=563 RM=3740.00 W=4080.00 Checksum=2043 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 05.09.08 22:54 Event Director:  Jerzy Borowski.