Edukacja
Puchar Gordon Bennetta
Puchar Gordona Bennetta – Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych. Po raz pierwszy zostały zorganizowane przez Amerykanina, wydawcę, milionera i entuzjastę sportów ekstremalnych Jamesa Gordona Bennetta w 1906 w Paryżu. Od tego czasu odbywały się co roku w kraju, którego załoga zwyciężyła w ostatnich zawodach. Po przerwie spowodowanej I wojną światową, zawody były prowadzone corocznie do wybuchu II wojny światowej. W 1939 organizatorem kolejnych była Polska. Zawody miały się odbyć 3 września we Lwowie, lecz wybuch wojny uniemożliwił ich przeprowadzenie. Po wojnie zawody zostały wznowione dopiero w 1983.
Zwycięzcą pierwszych zawodów zorganizowanych w 1906 w Paryżu był Amerykanin Frank Purdy Lahm, który wraz z Henrym Hersey’em przeleciał 641 km do północno-wschodniego wybrzeża Anglii. Najdłużej utrzymywał się rekord ustanowiony podczas zawodów zorganizowanych w 1912 w Stuttgarcie. Balon z załogą francuską Maurice Bienaimé i René Rumpelmayer przeleciał wówczas 2191,00 km, docierając w okolice Riazania w Rosji. Dopiero w 2005 podczas zawodów w Albuquerque belgijska załoga Robert Berben i Benoît Siméons pobiła dotychczasowy rekord, przelatując balonem 3400,39 km do St. Michel de Squatec koło Quebec w Kanadzie.
W 1908 szwajcarska załoga Theodor Schaeck i Emil Messner ustanowiła rekord czasu lotu balonem 73 h. Rekord ten został pobity dopiero w 1995 przez załogę niemiecką Wilhelm Eimers i Bernd Landsmann, która uzyskała czas 92:11 h.
W okresie międzywojennym Puchar Gordona Bennetta zdobywały na własność ekipy trzech państw: pierwszy w 1924 – Belgia dzięki sukcesom Ernesta Demuytera, następne dwukrotnie Stany Zjednoczone, wreszcie w 1935 Polska. Po wojnie dwukrotnie zdobyła puchar na własność ekipa Austrii (1987 i 1990) oraz raz – Francji (2003). Utarł się zwyczaj, że zdobywca Pucharu fundował następny i zawody były kontynuowane.
Podczas Międzynarodowych Zawodów Balonów Wolnych ekipa Polska pięciokrotnie (1933, 1934, 1935, 1938 i 1983) zdobyła Puchar Gordona Bennetta. Trzecie z rzędu zwycięstwo sprawiło, że w 1935 Polska otrzymała puchar ten na własność.
Wyniki Polaków
Data | Miejsce zawodów | Lokata | Załoga | Balon | Czas lotu [h] | Odległość [km] |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.1932 | Bazylea (Szwajcaria) | 4 | Władysław Pomaski, Antoni Janusz | SP-AHX Polonia | 24:00 | 1181,00 |
6 |
Franciszek Hynek, Zbigniew Burzyński |
SP-AHW Gdynia | 17:05 | 1089,00 | ||
2.09.1933 | Chicago (Stany Zjednoczone) | 1 |
Franciszek Hynek, Zbigniew Burzyński |
SP-ADS Kościuszko | 38:32 | 1361,00 |
23.09.1934 | Warszawa (Polska) | 1 |
Franciszek Hynek, Władysław Pomaski |
SP-ADS Kościuszko | 44:48 | 1333,00 |
2 | Zbigniew Burzyński, Jan Zakrzewski | SP-ANA Warszawa II | 36:42 | 1304,00 | ||
4 | Antoni Janusz, Ignacy Wawszczak | SP-AMY Polonia II | 22:04 | 1138,00 | ||
16.09.1935 | Warszawa (Polska) | 1 | Zbigniew Burzyński, Władysław Wysocki | SP-AMY Polonia II | 57:54 | 1650,47 |
2 | Antoni Janusz, Ignacy Wawszczak | SP-ANA Warszawa II | 46:52 | 1567,13 | ||
5 |
Franciszek Hynek, Władysław Pomaski |
SP-ADS Kościuszko | 48:01 | 1306,47 | ||
30.08.1936 | Warszawa (Polska) | 2 | Antoni Janusz, Stanisław Brenk | SP-BCU LOPP | 38:02 | 1534,28 |
5 |
Franciszek Hynek, Franciszek Janik |
SP-ANA Warszawa II | 33:20 | 1453,36 | ||
6 | Zbigniew Burzyński, Władysław Pomaski | SP-AMY Polonia II | 31:45 | 1428,64 | ||
20.06.1937 | Bruksela (Belgia) | 2 | Antoni Janusz, Leszek Krzyszkowski | SP-AMY Polonia II | 46:30 | 1364,00 |
5 |
Franciszek Hynek, Franciszek Janik |
SP-ANA Warszawa II | 24:15 | 839,00 | ||
8 | Zbigniew Burzyński, Wacław Koblański | SP-BCU LOPP | 25:40 | 825,00 | ||
11.09.1938 | Liège (Belgia) | 1 | Antoni Janusz, Franciszek Janik | SP-BCU LOPP | 37:47 | 1692,00 |
3 | Leszek Krzyszkowski, Józef Łańcucki | SP-ANA Warszawa II | 33:33 | 1444,00 | ||
5 | Wacław Koblański, Stanisław Patalan | SP-AMY Polonia II | 33:45 | 1369,00 | ||
1.07.1983 | Paryż (Francja) | 1 | Stefan Makne, Ireneusz Cieślak | SP-BZO Polonez | 36:00 | 690,00 |
13.10.1984 | Zurych (Szwajcaria) | 3 | Stefan Makne, Jerzy Czerniawski | SP-BZN Almatur | 38:05 | 770,00 |
4 | Ireneusz Cieślak, Waldemar Ozga | SP-BZR Polonia | 31:22 | 749,00 | ||
28.09.1985 | Genewa (Szwajcaria) | 2 | Stefan Makne, Waldemar Ozga | SP-BZR Polonia | 22:58 | 325,00 |
5 | Ireneusz Cieślak, Jerzy Czerniawski | SP-BZN Almatur | 13:00 | 310,00 | ||
3.10.1987 | Seefeld (Austria) | 5 | Stefan Makne, Grzegorz Antkowiak | SP-BZR Polonia | 19:00 | 576,00 |
23.10.1988 | Bregenz (Austria) | 2 | Stefan Makne, Grzegorz Antkowiak | SP-BZO Polonez | 43:07 | 677,50 |
9 | Ireneusz Cieślak, Waldemar Ozga | SP-BZR Polonia | 17:52 | 629,10 | ||
16.09.1989 | Lech (Austria) | 9 | Waldemar Ozga, Piotr Szary | SP-BZR Polonia | 20:53 | 510,60 |
11 | Stefan Makne, Grzegorz Antkowiak | SP-BZO Polonez | 22:56 | 486,40 | ||
2.09.1990 | Lech (Austria) | 9 | Stefan Makne, Grzegorz Antkowiak | SP-BZO Polonez | 10:17 | 176,80 |
21.09.1991 | Lech (Austria) | 3 | Stefan Makne, Grzegorz Antkowiak | SP-BZO Polonez | 36:58 | 631,30 |
9 | Piotr Szary, Waldemar Ozga | SP-BZR Polonia | 10:48 | 260,30 | ||
19.09.1992 | Stuttgart (Niemcy) | 11 | Stefan Makne, Grzegorz Antkowiak | SP-BWH | 62:09 | 584,32 |
4.10.1993 | Albuquerque (Stany Zjednoczone) | 7 | Stefan Makne, Waldemar Ozga | N37915 | 22:10 | 219,70 |
8 | Jerzy Czerniawski, Jerzy Góźdź | N147SP | 20:26 | 187,40 | ||
18.09.1994 | Lech (Austria) | 8 | Stefan Makne, Franciszek Góralewicz | SP-BZO Polonez | 14:22 | 135,26 |
9.09.1995 | Wil (Szwajcaria) | 13 | Stefan Makne, Piotr Hałas | SP-BZO Polonez | 26:43 | 494,60 |
28.09.1996 | Warstein (Niemcy) | 9 | Stefan Makne, Dariusz Brzozowski | SP-BZO Polonez | 16:32 | 567,70 |
7.09.1997 | Warstein (Niemcy) | 8 | Stefan Makne, Piotr Hałas | SP-BZO Polonez | 41:42 | 1570,50 |
9.09.2000 | Saint-Hubert (Belgia) | 11 | Stefan Makne, Franciszek Góralewicz | SP-BZO Polonez | 22:37 | 171,20 |
31.08.2002 | Châtellerault (Francja) | 11 | Stefan Makne, Krzysztof Stanecki | SP-BZO Polonez | 17:37 | 345,87 |
29.08.2004 | Thionville (Francja) | 12 | Stefan Makne, Krzysztof Stanecki | SP-BBI Meble VOX | 18:07 | 772,44 |
Źródło: www.wikipedia.pl